فيونا - جدول المقاسات
| مقاس | مقاس XS | S | م | ل |
| صدر | 18 | 19 | 20.5 | 21.5 |
| وَسَط | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| كتف | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 |
| طول | 35 | 35 | 35 | 35 |
| المعصمين | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
| أكمام | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 |
| غيرا | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 |
| خاصرة | 20 | 21 | 22 | 23 |
| فتحة الذراع | 16.5 | 18 | 20 | 21 |
بنطال وردي اللون
| قاع | 9 | 9 | 10 | 11 |
| طول | 34 | 34 | 35 | 36 |
| وَسَط | 28 | 30 | 32 | 36 |