سيليستين - جدول المقاسات
| مقاس | مقاس XS | S | م | ل |
| كتف | 14 | 14 | 14.5 | 15 |
| صدر | 18 | 18.5 | 19.5 | 21 |
| طول القميص | 45 | 45 | 45 | 45 |
| خصر البنطال | 28 | 28 | 30 | 32 |
| طول البنطال | 36 | 37 | 37 | 38 |
بنطال
| مقاس XS | S | م | ل | |
| وَسَط | 28 | 30 | 32 | 36 |
| طول | 36 | 36 | 37 | 38 |
| قاع | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| مقاس | مقاس XS | S | م | ل |
| كتف | 14 | 14 | 14.5 | 15 |
| صدر | 18 | 18.5 | 19.5 | 21 |
| طول القميص | 45 | 45 | 45 | 45 |
| خصر البنطال | 28 | 28 | 30 | 32 |
| طول البنطال | 36 | 37 | 37 | 38 |
بنطال
| مقاس XS | S | م | ل | |
| وَسَط | 28 | 30 | 32 | 36 |
| طول | 36 | 36 | 37 | 38 |
| قاع | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |