Cherie - size chart
| Size | XS | S | M | L |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
| Shoulder | 14 | 14 | 14.5 | 15 |
| Shirt length | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Trouser waist | 28 | 28 | 30 | 32 |
| Trouser length | 36 | 37 | 37 | 38 |
TROUSER
| XS | S | M | L | |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Length | 36 | 36 | 37 | 38 |
| Bottom | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
| Shoulder | 14 | 14 | 14.5 | 15 |
| Shirt length | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Trouser waist | 28 | 28 | 30 | 32 |
| Trouser length | 36 | 37 | 37 | 38 |
TROUSER
| XS | S | M | L | |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Length | 36 | 36 | 37 | 38 |
| Bottom | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |